Wien, 

Schulversuche  &
Schulentwicklung

 

    

Zurueck zur PI Hauptseite

Kooperative Mittelschule

 

Übersicht
Navigationsbaum
Das Modell KMS
KMS-Fortbildung
kms@net(z)
KMS-Glossar
Materialien
Links
Statistik

 

Anfragen, Feedbacks:

KMS-Grundlagen
KMS-Fortbildung
KMS-Homepage
 

kms@net(z)                                                                          


KMS-Standorte und Kooperationen 2003/04

Angaben ohne Gewähr. Wir ersuchen im Bedarfsfall um Korrektur- und Ergänzungshinweise!

Geordnet nach Bezirken

Kooperationsart: h = horizontal, v = vertikal, b = horizontal und vertikal, n = nicht gemeldet.

KMS K Kooperationsschule(n)
1010 Renngasse 20 v ORg 1010 Hegelg. 12
1020 Feuerbachstraße 1 v GRg 1020 Vereinsg. 21-23
1020 Kleine Sperlgasse 2a v HAK/HAS 1020 Untere Augartenstr. 9
1020 Malzgasse 16 v pFS 1020 Malzgasse 16
1020 Max Winterplatz 2 v BS 1140 Goldschlagstr.137
1020 Obere Augartenstraße 34 v HAK/HAS 1020 Untere Augartenstr. 9
v pHLW 1030 Erdbergstr. 70
1020 Obere Augartenstraße 38 h GRgORg 1200 Karajang. 14
1020 Pazmanitengasse 26 v GRg 1020 Vereinsg. 21-23
1020 Rabbiner-Schneerson-Platz 1 v ORg 1020 Rabbiner-Schneerson-Platz 1
1020 Wittelsbachstraße 6 v GRgORg 1200 Karajang. 14
1030 Dietrichgasse 36 v ORg 1010 Hegelg. 14
1030 Erdbergstraße 70 v pHLW 1030 Erdbergstr. 70
1030 Fasangasse 4 v HAK/HAS 1030 Fasangasse 4
v Rg 1030 Rennweg 3
1030 Dietrichgasse 36 v ORg 1010 Hegelgasse 14
1030 Hainburger Straße 40 v ORg 1030 Landstr. Hstr. 70
1030 Hörnesgasse 12 v ORg 1030 Landstr. Hstr. 70
1030 Kölblgasse 23 v HTL 1030 Rennweg 89 b
1040 Embelgasse 46-48 v HAK/HAS 1010 Akademiestraße 12
1040 Karlsplatz 14 v pG 1040 Argentinierstr. 1
v HAK/HAS 1030 Fasangasse 4
1040 Schäffergasse 3 h Rg 1040 Walterg. 7
v HAK 1050 Margaretenstr. 65
1050 Gassergasse 44 v ORg 1010 Hegelg. 12
1050 Viktor-Christ-Gasse 24 v HAK 1050 Margaretenstr. 65
1060 Liniengasse 21 v BAKIP 1070 Kenyongasse 4-12
1060 Loquaiplatz 4 v HAK 1050 Margaretenstr. 65
1070 Kenyongasse 4-12 v  GWRg 1070 Kenyongasse 4-12
  v  BAKIP 1070 Kenyongasse 4-12
1070 Neubaugasse 42 v HBLA 1130 Bergheidengasse 6
1070 Neustiftgasse 98-102 h GRg 1060 Rahlgasse 4
  v RgORg 1150 Henriettenplatz 6
1080 Pfeilgasse 42b v BAKIP 1080 Lange G. 47
1090 Glasergasse 8 v GRg 1090 Wasag. 10
1100 Absberggasse 50 v BAKIP 1100 Ettenreichg. 45c
1100 Georg-Wilhelm-Pabst-Gasse 2a v HAK 1120 Hetzendorfer Str. 66
1100 Hebbelplatz 1, ÜHS v BAKIP 1100 Ettenreichg. 45c
  v BS 1160 Panikengasse 31
1100 Josef-Enslein-Platz 1-3 v BAKIP 1100 Ettenreichg. 45c
1100 Knöllgasse 61 v GRgORg 1230 Draschestr. 90-92
1100 Leibnizgasse 33 v BS 1120 Längenfeldgasse 13-15
1100 Ludwig-von-Höhnel-Gasse 17 v pGRG 1100 Ludwig v. Höhnelg. 17
1100 Wendstattgasse 3 v GRg 1230 Draschestr. 90-92
1100 Wendstattgasse 5 / I v BAKIP 1100 Ettenreichg. 45c
1100 Wendstattgasse 5 / II v GRgORg 1160 Maroltingerg. 69-71
1110 Enkplatz 4 / I v HAK/HAS 1030 Ungargasse 69
1110 Enkplatz 4 / II v HAK 1050 Margaretenstr. 65
1110 Florian-Hedorfer-Straße 26 v HTL 1030 Ungargasse 69
1110 Hasenleitengasse 7 v HAK/HAS 1110 Geringergasse
1110 Pachmayergasse 6 v HBLA 1170 Rosensteing. 79
1110 Rzehakgasse 7 v HAK 1120 Hetzendorfer Str. 66
1110 Svetelskystraße 4-6 v HAK 1030 Fasang. 4
1120 Am Schöpfwerk 27 v HAK/HAS 1150 Hetzendorfer Str. 66
1120 Hermann-Broch-Gasse 2 v GRg 1150 Diefenbachg. 19
1120 Herthergasse 28 v HBLVA 1130 Grünbergstr. 24
1120 Johann-Hoffmann-Platz 19 v HAK 1050 Margaretenstr. 65
1120 Singrienergasse 23 v FS 1120 Dörfelstraße 1
1120 Steinbauergasse 27 v HAK 1120 Hetzendorfer Str. 66
1130 Schloßberggasse 17 n GWRg 1130 Schlossberggasse 17
v pFS 1130 Aufhofstr. 177
1130 Veitingergasse 9 h RgORg 1230 A. Krieger-G. 25
1140 Hadersdorf, Hauptstraße 80 v GRg 1140 Astg. 3
1140 Kinkplatz 21 / I v Rg 1150 Auf der Schmelz 4
1140 Kinkplatz 21 / II v HTL 1050 Spengerg. 20
1140 Lortzinggasse 2 v GRg 1140 Astg. 3
1140 Spallartgasse 18 v GRg 1140 Astg. 3
1150 Friesgasse 4 n pGRG 1150 Friesgasse 4
v pHAS 1150 Friesgasse 4
1150 Gebrüder-Lang-Gasse 4 v GRgORg 1080 Scheidlstr. 2
1150 Kauergasse 3-5 h Rg 1070 Kandlg. 39
1150 Schweglerstraße 2-4 v HTL 1160 Hettenhoferg. 15
1150 Sechshauser Str. 71 v BRG 1150 Diefenbachg. 19
1150 Selzergasse 25        
1150 Zinckgasse 12-14 v BS 1150 Hütteldorferstr. 7-17
1160 Brüßlgasse 18 v Rg 1160 Schuhmeierplatz 7
1160 Grundsteingasse 48 v HBLA 1130 Bergheideng. 6
1160 Koppstraße 110 / I v GRgORg 1160 Maroltingerg. 69-71
1160 Koppstraße 110 / II v GRg 1170 Parhamerplatz 18
1160 Roterdstraße 1 v HAK 1050 Margaretenstr. 65
1160 Wiesberggasse 7 v Rg 1160 Schuhmeierplatz 7
1170 Geblergasse 29-31 v HBLA 1170 Rosensteingasse 79
1170 Redtenbachgasse 79 v HBLA 1170 Rosensteingasse 79
1180 Alsegger Str. 45 v BORG 1010 Hegelgasse 12
1180 Antonigasse 72 v HAK/HAS 1080 Schönborngasse 3-5
v HTL 1160 Hettenhoferg. 15
v FS 1170 Kalvarienberggasse 28
1180 Lacknergasse 89 v HAK 1050 Margaretenstr. 65
1180 Schopenhauerstraße 44-46 v GRgORg 1180  Scheidlstraße 2
1180 Schopenhauerstraße 79 v FS 1170  Kalvarienberggasse 28
1180 Semperstraße 45 v pGRg 1180 Semperstr. 45
  v HLW 1030 Erdbergstr. 70
1190 Alfred-Wegener-Gasse 10-12 b pGRg 1190 Alfred-Wegener-G. 10-12
1190 In der Krim 6 v Rg 1190 Krottenbachstr. 11-13
1190 Oskar-Spiel-Gasse 3 v HBLA 1190 Straßergasse 37-39
1190 Pyrkergasse 14-16 v HBLA 1190 Straßergasse 37-39
1200 Greiseneckergasse 31 v GRgORg 1200 Karajang. 14
1200 Leipzigerplatz 1 h GRgORg 1200 Karajang. 14
  v TGM 1200 Wexstr. 19-23
1200 Pöchlarnstr. 14 h BORg 1010 Hegelgasse 12
1200 Staudingerg 6 h GRgORg 1200 Karajang. 14
1200 Stromstraße 40 h GRgORg 1200 Karajang. 14
1210 Aderklaaer Straße 2 h GRg 1220 Th.-Kramer-Str. 3
1210 Adolf-Loos-Gasse 2 h GRg 1220 Th.-Kramer-Str. 3
1210 Anton-Böck-Gasse 20 n pORG 1210 Anton Böck-Gasse 20
1210 Deublergasse 21 v BS 1210 Scheydg. 40
1210 Dr.-Skala-Straße 43-45 v HBLA 1210 Wassermanng. 12
1210 Hanreitergasse 2 v BS 1120 Längenfeldgasse 13-15
1210 Jochbergengasse 1 v BS 1220 Donizettiweg 31
v BS 1220 Wagramer Str. 65
1210 Kinzerplatz 9 v HAK 1210 Franklinstr. 24
1210 Mayerweckstraße 1, ÜHS v HAK 1210 Franklinstr. 24
1210 Pastorstraße 29 v GRg 1210 Gerasdorfer Str. 103
1210 Reisgasse 1 v GRg 1210 Gerasdorfer Str. 103
1210 Roda-Roda-Gasse 3 v BS 1210 Scheydg. 40
1210 Rudolf-Schön-Weg 1 v BS 1220 Donizettiweg 31
v BS 1220 Wagramer Str. 65
1220 Afritschgasse 56 h GRg 1220 Th.-Kramer-Str. 3
1220 Am Kaisermühlendamm 2 h GRg 1220 Th.-Kramer-Str. 3
1220 Anton-Sattler-Gasse 93 h GRg 1220 Th.-Kramer-Str. 3
1220 Eibengasse 58 h GRg 1220 Th.-Kramer-Str. 3
1220 Hammerfestweg1 (Expositur) h GRg 1220 Th.-Kramer-Str. 3
1220 Konstanziagasse 50 h GRg 1220 Th.-Kramer-Str. 3
1220 Mira-Lobe-Weg 4 h GRg 1220 Th.-Kramer-Str. 3
1220 Plankenmaisstraße 30 h GRg 1220 Th.-Kramer-Str. 3
1220 Prinzgasse 3 h GRg 1220 Th.-Kramer-Str. 3
1220 Simonsgasse 23 h GRg 1220 Th.-Kramer-Str. 3
1220 Steinbrechergasse 6 (Expositur) h GRg 1220 Th.-Kramer-Str. 3
1230 Anton-Baumgartner-Straße 119 h RgORg 1230 A. Krieger-G. 25
1230 Bendagasse 1-2 h RgORg 1230 A. Krieger-G. 25
1230 Carlbergergasse 72 h GRg 1230 Draschestr. 90-92
1230 Dirmhirngasse 138 h RgORg 1230 A. Krieger-G. 25
1230 Franz-Asenbauer-Gasse 49 v GORg 1230 Franz-Asenbauer-G. 49
1230 Steinergasse 25 h RgORg 1230 A. Krieger-G. 25
1230 Willergasse 55 v HTL 1100 Ettenreichgasse 54
v FS

1230

Willergasse 55

 

KMS-Seminar- und Lehrgangskonzepte:

Mag. Barbara Huemer    Mag. Anton Klemun    Eva Lackner-Ibesich

Mag. Ulrike Lehner-Stift   Dietmar Osinger    Manfred Porsch    Veronika Rampetsreiter

APS-Abteilung; Referat für Schulversuche und Schulentwicklung:

BSIn Regina Grubich-Müller    Dr. Gabriela Weihs-Dengg

Mag. Anton Klemun    Eva Lackner-Ibesich    Veronika Rampetsreiter


©  Stadtschulrat für Wien; Pädagogisches Institut der Stadt Wien; Manfred Porsch


Home